Auditoria de fidelidade · conversão da plataforma × leads reais no CRM (Datacrazy) · por campanha
A conta reporta 124 conversões no Google; o CRM confirma 73 leads reais. A diferença — 51 conversões — vem de cliques em WhatsApp sem conversa e formulários duplicados. Além disso, R$1.840 foram gastos em termos que não geraram um único lead real no período.
| Campanha | Gasto | Conv. Google | Leads CRM | Fidelidade | Verba fantasma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos & Porcelanato — Search | R$3.120 | 48 | 39 | 81% | R$210 |
| Materiais Básicos — Search | R$2.480 | 31 | 22 | 71% | R$390 |
| Institucional — Marca | R$540 | 12 | 10 | 83% | R$0 |
| Reforma — Amplas | R$2.960 | 27 | 2 | 7% | R$1.240 |
| Remarketing Display | R$610 | 6 | 0 | 0% | R$0 |
| Total | R$9.710 | 124 | 73 | 59% | R$1.840 |
"Reforma — Amplas" gastou R$2.960 e gerou 2 leads reais — 27 conversões no Google eram cliques de WhatsApp sem conversa. É o maior vazamento da conta.
Negativar termos amplos sem lead (phrase match) e migrar a conversão principal para o evento de lead confirmado no CRM. Estimativa: R$1.240/mês de volta.